Diese Seite wird maschinell aus dem Prüf-Ledger des Projekts erzeugt. Neuester protokollierter Lauf: 10. Oktober 2026.
So prüfen wir
Zu jedem Rechner auf Wild Garden gibt es eine unabhängige Referenzimplementierung, getrennt von dem Rechner geschrieben, den du im Browser benutzt. Ein Prüflauf rechnet in beiden dieselben Eingaben durch, auf festen Eingabegittern, bei vielen Rechnern ergänzt um Zufallsstichproben, teils mit über 400.000 Fällen pro Lauf, und vergleicht die Ergebnisse. Je nach Rechner kommen Ankerwerte aus den zitierten Quellen und Eigenschaftstests für Grenzen und Sonderfälle dazu.
Alle protokollierten Prüfläufe
Ein Eintrag pro protokolliertem Lauf, für alle veröffentlichten Rechner, auch für nicht bestandene Läufe. Testfälle zählt die Vergleichsrechnungen gegen die Referenz; Abweichungen ist die Zahl der im Lauf gefundenen Unterschiede vor der Korrektur. Datum ist der Kalendertag in deutscher Zeit. Mit „Nachgetragen am …“ markierte Läufe wurden erst an diesem Tag ins Prüf-Ledger aufgenommen; sie stehen unter dem Tag des Laufs.
| Datum | Rechner | Version | Testfälle | Abweichungen | Ergebnis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Kalorienrechner | 1.0.0 | 8.400 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-23 | Lebensrad | 1.0.0 | 502 | 60 | bestanden | Alle 60 Abweichungen lagen im Rundungsverfahren der Referenzimplementierung, nicht im Rechner. Referenz korrigiert; Bestätigungslauf am 24. August 2026. |
| 2026-08-23 | Wie reich bin ich? | 1.0.0 | 2.026 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-24 | Kalorienrechner | 1.1.0 | 8.400 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-24 | Lebensrad | 1.0.0 | 502 | 0 | bestanden | Bestätigungslauf nach der Referenz-Korrektur vom 23. August 2026. |
| 2026-08-24 | Schlafrechner | 1.0.0 | 2.776 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-24 | Urlaubsanspruch-Rechner | 1.0.0 | 31.752 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-24 | Urlaubsanspruch-Rechner | 1.1.0 | 31.752 | 0 | bestanden | Vollständiger Wiederholungslauf nach einer Korrektur der Spezifikation. |
| 2026-08-24 | Wie reich bin ich? | 1.0.1 | 184.386 | 202 | bestanden | Alle 202 Abweichungen lagen im Rundungsverfahren der Referenzimplementierung, nicht im Rechner. Referenz korrigiert, Lauf ohne offene Abweichungen abgeschlossen. Erster Lauf auf vollständigem Zahlengitter statt Zufallsstichproben. |
| 2026-08-26 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.0 | 122.850 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-26 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.2 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-26 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.2 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-08-26 | Schlafrechner | 1.1.0 | 10.512 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-28 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.3 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-28 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-08-28 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-28 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-08-28 | Schlafrechner | 1.1.0 | 10.512 | 0 | bestanden | |
| 2026-08-28 | Schlafrechner | 1.1.0 | 10.512 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-08-28 | Schlafrechner | 1.1.0 | 10.512 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | nicht bestanden | Lauf nicht bestanden; Wiederholungslauf am 9. September 2026 bestanden. Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.0.0 | 8.421 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.0.0 | 8.421 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.0.0 | 8.421 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Kalorienrechner | 1.1.0 | 72.104 | 0 | nicht bestanden | Lauf nicht bestanden. Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Lebensrad | 1.0.0 | 69.706 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Schlafrechner | 1.1.0 | 10.512 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Urlaubsanspruch-Rechner | 1.1.0 | 79.056 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-09 | Wie reich bin ich? | 1.0.0 | 12.747 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-10 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-10 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-10 | Finanzielle-Freiheit-Rechner | 1.0.4 | 150.150 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-10 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | nicht bestanden | Lauf nicht bestanden; Wiederholungslauf am 10. September 2026 bestanden. |
| 2026-09-10 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-10 | Lebensrad | 1.0.0 | 69.706 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-10 | Urlaubsanspruch-Rechner | 1.1.0 | 79.056 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-10 | Urlaubsanspruch-Rechner | 1.1.0 | 79.056 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-11 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.0.0 | 75 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | k. A. | 171 | 1 | nicht bestanden | Lauf nicht bestanden; Version 1.1.0 am 13. September 2026 bestanden. Der Prüfbericht nennt keine Rechnerversion. Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-13 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-13 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | Nachgetragen am 11. Oktober 2026. |
| 2026-09-29 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-29 | Gewohnheits-Rechner | 1.1.0 | 8.421 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-29 | Notgroschen-Rechner | 1.0.0 | 16.427 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-29 | Schlafrechner | 1.1.0 | 10.512 | 0 | bestanden | |
| 2026-09-29 | Schlafrechner | 1.2.0 | 469.152 | 0 | bestanden | 22 Quellenzitate wörtlich in archivierten Quellseiten gefunden. |
| 2026-09-29 | Schlafrechner | 1.2.0 | 469.152 | 0 | bestanden | 22 Quellenzitate wörtlich in archivierten Quellseiten gefunden. |
| 2026-09-29 | Schlafrechner | 1.2.0 | 469.152 | 0 | bestanden | 22 Quellenzitate wörtlich in archivierten Quellseiten gefunden. |
| 2026-09-29 | Schlafrechner | 1.2.0 | 469.152 | 0 | bestanden | 22 Quellenzitate wörtlich in archivierten Quellseiten gefunden. |
| 2026-09-29 | Schlafrechner | 1.2.0 | 469.152 | 0 | bestanden | 22 Quellenzitate wörtlich in archivierten Quellseiten gefunden. |
| 2026-09-30 | Atem-Studio | 1.1.0 | 171 | 0 | bestanden | |
| 2026-10-10 | Urlaubsanspruch-Rechner | 1.2.0 | 421.200 | 0 | bestanden |
Fragen zur Methodik: redaktion@wildgarden.io
